ترغب وزارة الرياضة في بيع بعض سيارات الرجيع ، لذا نأمل في حال رغبة إحدى الوزارات أو المؤسسات والهيئات الحكومية الاستفادة من تلك السيارات التواصل مع إدارة المستودعات العامة على الهاتف رقم (0114018888) تحويلة ( 1411 ) او على البريد الالكتروني warehousing-dept@mos.gov.saعلى أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 15 يوم اعتباراً من تاريخ الإعلان.
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | |
|
رقم اللوحة | ح أ ك 9 | رقم الهيكل | 1fahp2d8xdg194145 |
الماركة | فورد
| الطراز | تورس |
اللون | فضي
| سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 196625 |
| |
|
|
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ك 9293
| رقم الهيكل | 1FAHP2D85DG178547 |
الماركة | فورد
| الطراز | تورس
|
اللون | فضي
| سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 216476
|
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ك 9298
| رقم الهيكل | 1FAHP2D84DG178524 |
الماركة | فورد
| الطراز | تورس
|
اللون | فضي
| سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 120445
|
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح د و 2097
| رقم الهيكل | 1FAHP2E83DG207400 |
الماركة | فورد
| الطراز | تورس
|
اللون | فضي | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 3330079
|
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ د ن 2731
| رقم الهيكل | JTDBR42E189007724 |
الماركة | تويوتا
| الطراز | كوروال
|
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2008 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 97625
|
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ د ن 2684
| رقم الهيكل | JTDBR42E889007574 |
الماركة | تويوتا
| الطراز | كوروال
|
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2008
|
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 129064
|
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | م ر ب 439 | رقم الهيكل | JTEBM29J740027279 |
الماركة | تويوتا | الطراز | برادو جي اكس |
اللون | اخضر | سنة الصنع | 2004 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 2306722 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ص أ 0231 | رقم الهيكل | JTB33UNE0X0039274 |
الماركة | تويوتا | الطراز | هايلوكس بكب غمارتين |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1999 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 503686 |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ب ك 8495 | رقم الهيكل | KNHTS732257187025 |
الماركة | كيا | الطراز | برجيو |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2005 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطالن |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ص ي أ 0423 | رقم الهيكل | MPAPL33P85H513631 |
الماركة | شيفرولية | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | احمر | سنة الصنع | 2005 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 323937 |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ س ن 1289 | رقم الهيكل | MR0AX12G890027767 |
الماركة | تويوتا | الطراز | بكب غماره |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2009 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 79501 |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ط م 7887 | رقم الهيكل | 2FABP7CW4BX126384 |
الماركة | فورد | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2011 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7 | رقم الهيكل | KMHCT41C2DU441630 |
الماركة | هونداي | الطراز | اكسنت |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ل ن 6810 | رقم الهيكل | 2FABP7CW0X103539 |
الماركة | فورد | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 390936 |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ط أ 5608 | رقم الهيكل | JN6DD21S89X119188 |
الماركة | نيسان | الطراز | بكب غمارة |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2009 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 93338 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ب س 2932 | رقم الهيكل | 13843 |
الماركة | تويوتا | الطراز | كوستر |
اللون | أخضر | سنة الصنع | 1980 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | 4030 ح د ن | رقم الهيكل | 85AG114350 |
الماركة | فورد | الطراز | تورس |
اللون | رمادي | سنة الصنع | 2014 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 164927 |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7220 | رقم الهيكل | KMHCT41C9DU452186 |
الماركة | هونداي | الطراز | اكسنت |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 335453 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ن أ 0957 | رقم الهيكل | 564 |
الماركة | اتوبيس | الطراز | كوستر |
اللون | أبيض احمر | سنة الصنع | 1983 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ م أ 0562 | رقم الهيكل | 10461 |
الماركة | نيسان | الطراز | سفليان |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1985 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ و د 0157 | رقم الهيكل | 8803217 |
الماركة | متسوبيشي | الطراز | باص روزا |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1985 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ م س 0850 | رقم الهيكل | N6W4026033 |
الماركة | اتوبيس | الطراز | نيسان سلفيان |
اللون | ابيض احمر | سنة الصنع | 1992 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ح ح 1870 | رقم الهيكل | JDAG1025000674074 |
الماركة | ديهاتسو | الطراز | سيدان |
اللون | اللون رصاصي | سنة الصنع | 1993 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ أ ق 6859 | رقم الهيكل | RB2000993 |
الماركة | تويوتا | الطراز | حافلة |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 1982 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ر ع 3179 | رقم الهيكل | 1FMJU1H53DEF45922 |
الماركة | فورداكسبد شين | الطراز | اكسبديشن |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 144293 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 335453 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ل أ 258 | رقم الهيكل | WNYD21105428 |
الماركة | نيسان | الطراز | باترول 2 باب |
اللون | اسود | سنة الصنع | 1991 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 2819888 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ب ي 7403 | رقم الهيكل | 10244 |
الماركة | نيسان | الطراز | باص |
اللون | ابيض وازرق | سنة الصنع | 1985 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 292386 |
| | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح د و 2095 | رقم الهيكل | 1FAHP2E80DG189857 |
الماركة | فورد | الطراز | تورس |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 1568074 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح د و 2096 | رقم الهيكل | 1FAHP2E80DG189860 |
الماركة | فورد | الطراز | تورس |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 2399334 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ن ق 3317 | رقم الهيكل | G8D3023195 |
الماركة | تويوتا | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 61383 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب د ر 4365 | رقم الهيكل | W08X153528 |
الماركة | فورد | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ازرق | سنة الصنع | 2008 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| | | |
تفاصيل مركبة
*********************************
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ك 9295 | رقم الهيكل | 1FAHP2D85DG194134 |
الماركة | فورد | الطراز | تورس |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 759463 |
| | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ط ل 9952 | رقم الهيكل | KMHCT41BXFU797057 |
الماركة | هونداي | الطراز | اكسنت |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2015 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | عطلان |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح د ن 4051 | رقم الهيكل | 1FAHP2D84EG114579 |
الماركة | فورد | الطراز | تورس |
اللون | اسود | سنة الصنع | 2014 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 210109 |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ص 7244 | رقم الهيكل | 1FAHPZD89DG1 |
الماركة | فورد | الطراز | تورس |
اللون | اسود | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 170748 |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب و س 9010 | رقم الهيكل | 1fmju1j55cef61533 |
الماركة | فورد | الطراز | اكسبيدشن |
اللون | رصاصي | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 110989 |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | 9033660 | رقم الهيكل | 0011026 |
الماركة | نيسان | الطراز | اتوبيس |
اللون | ابيض واحمر | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد |
|
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | 203268 | رقم الهيكل | 502133 |
الماركة | GMC | الطراز | صالون |
اللون | احمر بيج | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | 4331375 | رقم الهيكل | 408446 |
الماركة | نيسان | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1986 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ا ا ق 5406 | رقم الهيكل | RN550243878 |
الماركة | تويوتا | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | ابيض احمر | سنة الصنع | 19887 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ط ب 133 | رقم الهيكل | RB13OO6760 |
الماركة | تويوتا | الطراز | كوستر |
اللون | ابيض اخضر | سنة الصنع | 1982 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ر ص 6191 | رقم الهيكل | B300000069 |
الماركة | تويوتا | الطراز | كوستر |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1987 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ح س 9143 | رقم الهيكل | SRYOE2603552 |
الماركة | مازدا | الطراز | كوتشي |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1989 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أأر 340 | رقم الهيكل | JTB41UHMOW0004519 |
الماركة | تويوتا | الطراز | هاي اس اتوبيس |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1998 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أح س 3376 | رقم الهيكل | KMJWWH7H76U712763 |
الماركة | هونداي | الطراز | حافلة |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2006 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أأأط 6483 | رقم الهيكل | RZH1150002824 |
الماركة | تويوتا | الطراز | حافلة |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1996 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ي م 522 | رقم الهيكل | 367510400 |
الماركة | جمس سوبرمان | الطراز | جمس سوبرمان |
اللون | احمر، بني فاتح | سنة الصنع | 1996 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ه ب 543 | رقم الهيكل | JTCFR11974012196 |
الماركة | تويوتا | الطراز | ها ي ايس |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2004 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ع و د 613 | رقم الهيكل | 912770500 |
الماركة | جمس سوبرمان | الطراز | جمس سوبرمان |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2001 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | س ح م 170 | رقم الهيكل | JN8BY15Y0XX423611 |
الماركة | نيسان | الطراز | باترول 4 باب |
اللون | اخضر | سنة الصنع | 1999 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ل ح 420 | رقم الهيكل | JT4EZ4260X0041310 |
الماركة | تويوتا | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1999 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | |
| |
| |
