تعميم على جميع الدوائر الحكومية عن من له رغبة في
الاستفادة من رجيع السيارات من الجهات الحكومية التواصل مع وزارة الرياضة خلال
عشرين يوماً من تاريخ 7 مارس 2022 م.
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ب س 2932 | رقم الهيكل | 13843 |
الماركة | تويوتا كوستر | الطراز | كوستر |
اللون | أخضر | سنة الصنع | 1980 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 3504838 |
 | | |
|
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ب ي 7403 | رقم الهيكل | 10244 |
الماركة | نيسان باص | الطراز | باص |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1985 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 292386 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ل أ 258 | رقم الهيكل | WNYD21105428 |
الماركة | نيسان باترول 2 باب | الطراز | باترول 2 باب |
اللون | اسود | سنة الصنع | 1991 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 2819888 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ي ك 6305 | رقم الهيكل | 2MEBM7EW3AX604419 |
الماركة | فورد جراند ماركيز | الطراز | جراند ماركيز |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2010 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | لايعمل |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ط ط 1013 | رقم الهيكل | 2FABP7CW2BX111639 |
الماركة | فورد فيكتوريا | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2011 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 246238 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ط ك 3532 | رقم الهيكل | MR0EX12GX72011525 |
الماركة | تويوتا بكب غمارتين | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | أسود | سنة الصنع | 2007 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 204034 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ر ك 1660 | رقم الهيكل | 6T1BE42K2BX670076 |
الماركة | تويوتا كامري | الطراز | كامري |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2011 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 245139 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ط أ 2042 | رقم الهيكل | 6G1MK5C27BL501910 |
الماركة | شيفرولية كابرس | الطراز | كابرس |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2011 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 253294 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ل ع 8567 | رقم الهيكل | MR0AX12G3C0064927 |
الماركة | تويوتا بكب غمارة | الطراز | بكب غمارة |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 286688 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ط ط 1014 | رقم الهيكل | 1FAHP2EW7BG144118 |
الماركة | فورد تورس سيدان | الطراز | تورس سيدان |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 2011 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 287760 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ل ن 6122 | رقم الهيكل | W8cx103532 |
الماركة | فورد فكتوريا | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 260622 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7216 | رقم الهيكل | Kmhct41c6du452193 |
الماركة | هيونداي اكسنت | الطراز | اكسنت |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 219754 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7218 | رقم الهيكل | KMHCT41C7DU452476 |
الماركة | هيونداي اكسنت | الطراز | اكسنت |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 218920 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7223 | رقم الهيكل | KMHCT41C0DU452447 |
الماركة | هيونداي اكسنت | الطراز | اكسنت |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 168726 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ح ه 8107 | رقم الهيكل | S586008607 |
الماركة | نيسان نيفارا | الطراز | نيفارا |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2008 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 175971 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب د ر 4365 | رقم الهيكل | W08X153528 |
الماركة | فورد فيكتوريا | الطراز | فيكتوريا |
اللون | أزرق | سنة الصنع | 2008 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | لايعمل |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7217 | رقم الهيكل | KMHCT41C0DU452478 |
الماركة | هيونداي اكسنت | الطراز | اكسنت |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 256502 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ل س 2695 | رقم الهيكل | KMHCT41C0DU452478 |
الماركة | فورد فيكتوريا | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 198341 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ن ق 3318 | رقم الهيكل | MR0EW12G4D3023212 |
الماركة | تويوتا بكب غمارتين | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 238178 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ل ن 6125 | رقم الهيكل | W5CX103536 |
الماركة | فورد فيكتوريا | الطراز | فورد فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2012 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 238178 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ب ط م 5598 | رقم الهيكل | W9BX123366 |
الماركة | فورد فيكتوريا | الطراز | فيكتوريا |
اللون | ذهبي | سنة الصنع | 2011 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | لايعمل |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح د و 2050 | رقم الهيكل | 1FAHP2E82DG189861 |
الماركة | فورد تورس سيدان | الطراز | تورس سيدان |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 1826205 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح ر ع 3179 | رقم الهيكل | 1FMJU1H53DEF45922 |
الماركة | فورد اكسبد شين | الطراز | اكسبديشن |
اللون | فضي | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 144293 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | أ ن ق 3317 | رقم الهيكل | G8D3023195 |
الماركة | تويوتا بكب غمارتين | الطراز | بكب غمارتين |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 61383 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | |
رقم اللوحة | ح أ ل 7220 | رقم الهيكل | KMHCT41C9DU452186 |
الماركة | هيونداي اكسنت | الطراز | اكسنت |
اللون | أبيض | سنة الصنع | 2013 |
المالك | وزارة الرياضة | العداد | 335453 |
 | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | أ أ ق 6859 | رقم الهيكل | RB2000993 | |
الماركة | تويوتا | الطراز | حافلة | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1982 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | أ ح ح 1870 | رقم الهيكل | JDAG1025000674074 | |
الماركة | ديهاتسو | الطراز | سيدان | |
اللون | اخضر | سنة الصنع | 1993 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | أ م س 0850 | رقم الهيكل | N6W4026033 | |
الماركة | نيسان | الطراز | اتوبيس سلفيا | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1992 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | س ع ه 0688 | رقم الهيكل | ND21459074 | |
الماركة | نيسان | الطراز | بكب غمارة | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1993 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | أ و د 0157 | رقم الهيكل | 8803217 | |
الماركة | ميتسوبيشي | الطراز | حافلة صغيرة | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1985 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | ا م ا 562 | رقم الهيكل | | |
الماركة | نيسان | الطراز | سلفيان | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1985 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |
تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | ر ص ص 0081 | رقم الهيكل | UP720941833 | |
الماركة | نيسان | الطراز | بكب غمارتين | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1984 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | | | | |

تفاصيل مركبة
بيانات المركبة | | | | |
رقم اللوحة | أ ن أ 0957 | رقم الهيكل | 564 | |
الماركة | نيسان | الطراز | كوستر | |
اللون | ابيض | سنة الصنع | 1983 | |
المالك | وزارة الرياضة | | العداد | |
 | |
| | |
